Molekul Aroma
Alpha-Terpineol
CAS 98-55-5 · C10H18O · 154.25 g/mol
FloralHeart noteKekuatan sedang
Profil Aroma
Floral lilac dan pinus yang lembut dengan nuansa manis dan sedikit citrus. Bahan andalan akord lilac dan pinus.
Spesifikasi Teknis
| CAS No. | 98-55-5 |
|---|---|
| CAS Terkait | 8000-41-7 (terpineol, mixed isomers) |
| Sinonim / Nama Dagang | Terpineol |
| Rumus Molekul | C10H18O |
| Berat Molekul | 154.25 g/mol |
| Keluarga Aroma | Floral |
| Posisi Not | Heart |
| Kekuatan Aroma | Sedang |
| Daya Tahan Umum | Sedang: satu hingga beberapa hari di blotter |
| Penampilan | Cairan kental atau kristal tidak berwarna |
| Kelarutan | Larut dalam etanol dan sebagian besar bahan wewangian |
| Aplikasi Umum | Parfum, perawatan pribadi, sabun dan deterjen, lilin, dan pengharum ruangan |
| Kualitas | Bahan kimia aroma kualitas perfumer |
| Dokumen | COA dan MSDS hanya diberikan untuk pembelian di atas 1kg; tidak tersedia untuk pembelian sampel. Informasi IFRA dan alergen tersedia atas permintaan |
Nilai umum sebagai referensi. Data spesifik lot tercantum dalam certificate of analysis untuk pembelian di atas 1kg.