Molekul Aroma
Methyl Chavicol (Estragole)
CAS 140-67-0 · C10H12O · 148.20 g/mol
AromatikTop noteKekuatan tinggi
Profil Aroma
Not manis, herba, dan seperti adas manis dengan karakter tarragon dan kemangi.
Spesifikasi Teknis
| CAS No. | 140-67-0 |
|---|---|
| Sinonim / Nama Dagang | Estragole |
| Rumus Molekul | C10H12O |
| Berat Molekul | 148.20 g/mol |
| Keluarga Aroma | Aromatik |
| Posisi Not | Top |
| Kekuatan Aroma | Tinggi |
| Daya Tahan Umum | Pendek: menguap dalam beberapa jam di blotter |
| Penampilan | Cairan tidak berwarna |
| Kelarutan | Larut dalam etanol dan sebagian besar bahan wewangian |
| Aplikasi Umum | Parfum dan perawatan pribadi, digunakan dalam jumlah sangat kecil |
| Kualitas | Bahan kimia aroma kualitas perfumer |
| Dokumen | COA dan MSDS hanya diberikan untuk pembelian di atas 1kg; tidak tersedia untuk pembelian sampel. Informasi IFRA dan alergen tersedia atas permintaan |
| Catatan Regulasi | Bahan terbatas: periksa Standar IFRA terkini dan peraturan setempat sebelum digunakan. |
Nilai umum sebagai referensi. Data spesifik lot tercantum dalam certificate of analysis untuk pembelian di atas 1kg.