โมเลกุลกลิ่น
Methyl Chavicol (Estragole)
CAS 140-67-0 · C10H12O · 148.20 g/mol
อะโรมาติกท็อปโน้ตความแรงสูง
โปรไฟล์กลิ่น
โน้ตหวาน สมุนไพร คล้ายโป๊ยกั๊ก มีบุคลิกทาร์รากอนและโหระพา
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
| CAS No. | 140-67-0 |
|---|---|
| ชื่อพ้อง / ชื่อทางการค้า | Estragole |
| สูตรโมเลกุล | C10H12O |
| มวลโมเลกุล | 148.20 g/mol |
| กลุ่มกลิ่น | อะโรมาติก |
| ตำแหน่งโน้ต | ท็อป |
| ความแรงของกลิ่น | สูง |
| ความติดทนโดยทั่วไป | สั้น: ระเหยภายในไม่กี่ชั่วโมงบนกระดาษทดสอบ |
| ลักษณะ | ของเหลวไม่มีสี |
| การละลาย | ละลายในเอทานอลและวัตถุดิบหอมส่วนใหญ่ |
| การใช้งานทั่วไป | น้ำหอมและผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคล ใช้ในปริมาณน้อยมาก |
| เกรด | สารให้กลิ่นเกรดนักปรุงน้ำหอม |
| เอกสาร | COA และ MSDS ให้เฉพาะการสั่งซื้อจำนวนมากเกิน 1kg เท่านั้น ไม่มีให้สำหรับการสั่งซื้อตัวอย่าง ข้อมูล IFRA และสารก่อภูมิแพ้ขอได้ตามต้องการ |
| หมายเหตุด้านกฎระเบียบ | วัตถุดิบควบคุม: โปรดตรวจสอบมาตรฐาน IFRA ฉบับปัจจุบันและกฎระเบียบท้องถิ่นก่อนใช้ |
ค่าทั่วไปเพื่อการอ้างอิง ข้อมูลเฉพาะล็อตระบุในใบรับรองผลการวิเคราะห์สำหรับการสั่งซื้อจำนวนมากเกิน 1kg