Molécula aromática
Methyl Chavicol (Estragole)
CAS 140-67-0 · C10H12O · 148.20 g/mol
AromáticaNota de salidaIntensidad alta
Perfil olfativo
Nota dulce, herbal y anisada con un carácter de estragón y albahaca.
Especificaciones técnicas
| CAS No. | 140-67-0 |
|---|---|
| Sinónimos / Nombres comerciales | Estragole |
| Fórmula molecular | C10H12O |
| Peso molecular | 148.20 g/mol |
| Familia olfativa | Aromática |
| Posición de la nota | Salida |
| Intensidad olfativa | Alta |
| Persistencia típica | Corta: se evapora en pocas horas en tira de papel |
| Aspecto | Líquido incoloro |
| Solubilidad | Soluble en etanol y en la mayoría de los materiales de perfumería |
| Aplicaciones típicas | Alta perfumería y cuidado personal, en trazas |
| Grado | Químico aromático de grado perfumista |
| Documentación | COA y MSDS solo para compras a granel de más de 1kg; no disponibles para compras de muestras. Información IFRA y de alérgenos bajo petición |
| Nota reglamentaria | Material restringido: consulta el Estándar IFRA vigente y la normativa local antes de usarlo. |
Valores típicos de referencia. Los datos específicos de cada lote figuran en el certificado de análisis de las compras a granel de más de 1kg.