Molecola aromatica
Methyl Chavicol (Estragole)
CAS 140-67-0 · C10H12O · 148.20 g/mol
AromaticoNota di testaAlta intensità
Profilo olfattivo
Nota dolce, erbacea e simile all'anice con un carattere di dragoncello e basilico.
Specifiche tecniche
| CAS No. | 140-67-0 |
|---|---|
| Sinonimi / nomi commerciali | Estragole |
| Formula molecolare | C10H12O |
| Peso molecolare | 148.20 g/mol |
| Famiglia olfattiva | Aromatico |
| Posizione della nota | Testa |
| Intensità olfattiva | Alta |
| Tenacità tipica | Breve: evapora in poche ore su mouillette |
| Aspetto | Liquido incolore |
| Solubilità | Solubile in etanolo e nella maggior parte delle materie prime per profumeria |
| Applicazioni tipiche | Profumeria fine e cura della persona, usato in tracce |
| Grado | Aroma chimico di grado profumiere |
| Documentazione | COA e MSDS forniti solo per acquisti all'ingrosso superiori a 1kg; non disponibili per l'acquisto di campioni. Informazioni IFRA e sugli allergeni su richiesta |
| Nota normativa | Materia prima soggetta a restrizioni: consulta lo Standard IFRA vigente e le normative locali prima dell'uso. |
Valori tipici a titolo di riferimento. I dati specifici del lotto sono riportati nel certificato di analisi per acquisti all'ingrosso superiori a 1kg.