โมเลกุลกลิ่น
Aldehyde C-14 (Gamma-Undecalactone)
CAS 104-67-6 · C11H20O2 · 184.28 g/mol
ฟรุตตี้มิดเดิลโน้ตความแรงสูง
โปรไฟล์กลิ่น
แลคโตนกลิ่นพีชและแอปริคอตเนื้อครีมเข้มข้น อบอุ่นนุ่มนวล คือโน้ตพีชคลาสสิกของชีเปร์และดอกไม้
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
| CAS No. | 104-67-6 |
|---|---|
| ชื่อพ้อง / ชื่อทางการค้า | Gamma-Undecalactone, Peach aldehyde |
| สูตรโมเลกุล | C11H20O2 |
| มวลโมเลกุล | 184.28 g/mol |
| กลุ่มกลิ่น | ฟรุตตี้ |
| ตำแหน่งโน้ต | มิดเดิล |
| ความแรงของกลิ่น | สูง |
| ความติดทนโดยทั่วไป | ปานกลาง: หนึ่งถึงหลายวันบนกระดาษทดสอบ |
| ลักษณะ | ของเหลวไม่มีสีถึงเหลืองอ่อน |
| การละลาย | ละลายในเอทานอลและวัตถุดิบหอมส่วนใหญ่ |
| การใช้งานทั่วไป | น้ำหอม ผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคล สบู่และผงซักฟอก เทียน และผลิตภัณฑ์ปรับอากาศ |
| เกรด | สารให้กลิ่นเกรดนักปรุงน้ำหอม |
| เอกสาร | COA และ MSDS ให้เฉพาะการสั่งซื้อจำนวนมากเกิน 1kg เท่านั้น ไม่มีให้สำหรับการสั่งซื้อตัวอย่าง ข้อมูล IFRA และสารก่อภูมิแพ้ขอได้ตามต้องการ |
ค่าทั่วไปเพื่อการอ้างอิง ข้อมูลเฉพาะล็อตระบุในใบรับรองผลการวิเคราะห์สำหรับการสั่งซื้อจำนวนมากเกิน 1kg