โมเลกุลกลิ่น
Isoeugenol
CAS 97-54-1 · C10H12O2 · 164.20 g/mol
สไปซี่มิดเดิลโน้ตความแรงสูง
โปรไฟล์กลิ่น
โน้ตคาร์เนชั่นและกานพลูหวานเผ็ด มีโทนไม้อบอุ่น
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
| CAS No. | 97-54-1 |
|---|---|
| สูตรโมเลกุล | C10H12O2 |
| มวลโมเลกุล | 164.20 g/mol |
| กลุ่มกลิ่น | สไปซี่ |
| ตำแหน่งโน้ต | มิดเดิล |
| ความแรงของกลิ่น | สูง |
| ความติดทนโดยทั่วไป | ปานกลาง: หนึ่งถึงหลายวันบนกระดาษทดสอบ |
| ลักษณะ | ของเหลวไม่มีสีถึงเหลืองอ่อน |
| การละลาย | ละลายในเอทานอลและวัตถุดิบหอมส่วนใหญ่ |
| การใช้งานทั่วไป | น้ำหอมและผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคล ใช้ในปริมาณน้อยมาก |
| เกรด | สารให้กลิ่นเกรดนักปรุงน้ำหอม |
| เอกสาร | COA และ MSDS ให้เฉพาะการสั่งซื้อจำนวนมากเกิน 1kg เท่านั้น ไม่มีให้สำหรับการสั่งซื้อตัวอย่าง ข้อมูล IFRA และสารก่อภูมิแพ้ขอได้ตามต้องการ |
| หมายเหตุด้านกฎระเบียบ | สารก่อภูมิแพ้ในน้ำหอมที่ต้องแจ้งในสหภาพยุโรปเมื่อเกินเกณฑ์การติดฉลาก |
| หมายเหตุด้านกฎระเบียบ | วัตถุดิบควบคุม: โปรดตรวจสอบมาตรฐาน IFRA ฉบับปัจจุบันและกฎระเบียบท้องถิ่นก่อนใช้ |
ค่าทั่วไปเพื่อการอ้างอิง ข้อมูลเฉพาะล็อตระบุในใบรับรองผลการวิเคราะห์สำหรับการสั่งซื้อจำนวนมากเกิน 1kg