Phân tử hương
Delta-Undecalactone
CAS 710-04-3 · C11H20O2 · 184.28 g/mol
Hương ngọt (gourmand)Hương giữaCường độ trung bình
Hồ sơ mùi hương
Lactone đào và dừa mượt mà với chiều sâu béo ngậy như bơ.
Thông số kỹ thuật
| CAS No. | 710-04-3 |
|---|---|
| Công thức phân tử | C11H20O2 |
| Khối lượng phân tử | 184.28 g/mol |
| Nhóm hương | Hương ngọt (gourmand) |
| Vị trí nốt hương | Hương giữa |
| Cường độ mùi | Trung bình |
| Độ lưu hương điển hình | Trung bình: từ một đến vài ngày trên giấy thử |
| Ngoại quan | Chất lỏng không màu |
| Độ hòa tan | Tan trong ethanol và hầu hết nguyên liệu hương |
| Ứng dụng điển hình | Nước hoa cao cấp, chăm sóc cá nhân, nến và accord hương ngọt (gourmand) |
| Cấp độ | Hóa chất hương chuẩn nhà điều chế |
| Tài liệu | COA và MSDS chỉ cung cấp cho đơn sỉ trên 1kg; không áp dụng cho đơn mua mẫu thử. Thông tin IFRA và chất gây dị ứng theo yêu cầu |
Giá trị điển hình để tham khảo. Dữ liệu theo từng lô có trong giấy chứng nhận phân tích cho đơn sỉ trên 1kg.